
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | EUR - 670 | 6019 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | EUR - 669 | 7231 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | EUR - 668 | 5350 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | EUR - 667 | 6467 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | EUR - 666 | 4618 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | EUR - 665 | 3716 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | EUR - 664 | 3027 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | EUR - 663 | 0746 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | EUR - 662 | 5961 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | EUR - 661 | 1491 |
