
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | MA - 268 | 7529 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 267 | 7557 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 266 | 9408 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 265 | 7352 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 264 | 0171 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 263 | 7402 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 262 | 7739 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 261 | 3886 |
| 9 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 260 | 5365 |
| 10 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 259 | 9875 |
